Протезирование зубов в Красногорске
Вы ищите, где можно недорого сделать протезирование зубов в Красногорске по доступной цене? В каталоге stomatologorg.ru собраны лучшие стоматологические клиники города, где можно недорого поставить зубной протез или заменить все зубы. Для пенсионеров действуют специальные скидки, так же возможно проведение бесплатной процедуры по ОМС.






Чтобы получить консультацию по интересующему вас вопросу или проблеме – заполните форму ниже.
Красногорск, Павшинский бульвар, 17, Тел.: +7 (495) 592-73-33, +7 (916) 505-04-47
Красногорск, Спасская улица, 12, Тел.: +7 (495) 567-04-47, +7 (498) 308-53-33
Красногорск, Железнодорожный переулок, 1А, Тел.: +7 (495) 143-00-70, +7 (977) 843-00-70
Красногорск, Заводская улица, 4, Тел.: +7 (495) 505-93-53, +7 (498) 600-50-55
Красногорск, Успенская улица, 24, Тел.: +7 (495) 563-88-11, +7 (495) 563-88-22, +7 (495) 761-88-03, +7 (499) 747-57-58
Красногорск, Ильинское шоссе, 4к1, Тел.: +7 (495) 561-00-52, +7 (495) 561-00-61, +7 (495) 562-33-44, +7 (495) 562-35-63
Красногорск, Павшинский бульвар, 7, Тел.: +7 (495) 746-67-10, +7 (925) 835-54-35
Красногорск, Павшинский бульвар, 20, Тел.: +7 (495) 746-08-80
Красногорск, Красногорский бульвар, 7, Тел.: +7 (498) 754-24-24, +7 (985) 210-77-06
Красногорск, Школьная улица, 1, Тел.: +7 (499) 404-00-44, +7 (966) 074-49-82
Красногорск, Подмосковный бульвар, 11, Тел.: +7 (495) 674-10-01, +7 (495) 685-17-33
Красногорск, бульвар Космонавтов, 1, Тел.: +7 (495) 540-41-56, +7 (903) 968-77-87
Красногорск, ул. Геологов, 2А, Тел.: +7 (916) 719-23-23, +7 (926) 852-35-72, +7 (929) 639-90-95
На данный момент самым популярным является протезирование зубов металлокерамикой или точнее металлокерамическими коронками. Узнать стоймость процедуры, а так же время работы стоматологической клиники, вы можете позвонив по одному из телефонов заведений из списка выше.
Стоимость протезирования зубов
Наименование услуги | Цена/руб. |
---|---|
Протезирование на имплантах | 11000 |
Протезирование металлокерамикой | 10500 |
Бюгельное протезирование | 29000 |
Нейлоновые зубные протезы | 8500 |