Протезирование зубов в Коврове
Вы ищите, где можно недорого сделать протезирование зубов в Коврове по доступной цене? В каталоге stomatologorg.ru собраны лучшие стоматологические клиники города, где можно недорого поставить зубной протез или заменить все зубы. Для пенсионеров действуют специальные скидки, так же возможно проведение бесплатной процедуры по ОМС.






Чтобы получить консультацию по интересующему вас вопросу или проблеме – заполните форму ниже.
Адрес: Ковров, пр. Мира, 6, Тел.: +7 (999) 070-40-41, +7 (49232) 4-01-07
Адрес: Ковров, пр. Ленина, 40, Тел.: +7 (49232) 3-04-77, +7 (49232) 4-67-77, +7 (49232) 3-15-00
Адрес: Ковров, Социалистическая улица, 7, Тел.: +7 (49232) 9-87-30, +7 (49232) 9-87-77, +7 (910) 770-21-99
Адрес: Ковров, Социалистическая улица, 8, Тел.: +7 (49232) 4-43-28, +7 (920) 629-44-04
Адрес: Ковров, ул. Ватутина, 86, Тел.: +7 (49232) 2-80-00, +7 (49232) 3-78-23, +7 (904) 659-45-55, +7 (900) 474-22-26
Адрес: Ковров, ул. Лопатина, 13к1, Тел.: +7 (49232) 6-37-63, +7 (904) 033-10-60
Адрес: Ковров, ул. Циолковского, 12, Тел.: +7 (49232) 3-12-01, +7 (49232) 3-24-21
Адрес: Ковров, ул. Зои Космодемьянской, 13, Тел.: +7 (49232) 5-27-13, +7 (906) 615-74-78, +7 (915) 765-22-30
Адрес: Ковров, ул. Чернышевского, 4, Тел.: +7 (49232) 3-04-05, +7 (902) 883-04-05
Адрес: Ковров, ул. Ватутина, 88, Тел.: +7 (49232) 4-49-59, +7 (904) 592-63-33
Адрес: Ковров, ул. XIX Партсъезда, 11, Тел.: +7 (49232) 9-36-44, +7 (49232) 9-39-24, +7 (915) 799-39-24
Адрес: Ковров, ул. Талантова, 10, Тел.: +7 (49232) 9-69-13, +7 (49232) 9-70-77
Адрес: Ковров, ул. Малеева, 2, Тел.: +7 (4932) 39-64-55, +7 (919) 019-64-55
Адрес: Ковров, пр. Ленина, 38, Тел.: +7 (49232) 3-15-00, +7 (915) 751-15-00
На данный момент самым популярным является протезирование зубов металлокерамикой или точнее металлокерамическими коронками. Узнать стоймость процедуры, а так же время работы стоматологической клиники, вы можете позвонив по одному из телефонов заведений из списка выше.
Стоимость протезирования зубов
Наименование услуги | Цена/руб. |
---|---|
Протезирование на имплантах | 11000 |
Протезирование металлокерамикой | 10500 |
Бюгельное протезирование | 29000 |
Нейлоновые зубные протезы | 8500 |